| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $14,900 | Claiming | 6 F | 12:19 PM | Chalon's First |
|
|
| 2 | $12,100 | Claiming | 6 F | 12:49 PM | Hot Ice |
|
|
| 3 | $12,800 | Claiming | 1 M | 1:15 PM | Sweeping Giant |
|
|
| 4 | $14,800 | Claiming | 5 1/2 F | 1:58 PM | Constant Chatter |
|
|
| 5 | $17,500 | Claiming | 1 M | 2:23 PM | That's the Way |
|
|
| 6 | $14,600 | Claiming | 6 F | 2:51 PM | Florida Gal |
|
|
| 7 | $21,500 | Claiming | 6 F | 3:19 PM | Kozy Night |
|
|
| 8 | $25,900 | Allowance | 1 M | 3:48 PM | Cool Couple |
|
|
1
Claiming
$14,900
6 F
Dirt
12:19 PM
Winning Horse: Chalon's First
2
Claiming
$12,100
6 F
Dirt
12:49 PM
Winning Horse: Hot Ice
3
Claiming
$12,800
1 M
Dirt
1:15 PM
Winning Horse: Sweeping Giant
4
Claiming
$14,800
5 1/2 F
Dirt
1:58 PM
Winning Horse: Constant Chatter
5
Claiming
$17,500
1 M
Dirt
2:23 PM
Winning Horse: That's the Way
6
Claiming
$14,600
6 F
Dirt
2:51 PM
Winning Horse: Florida Gal
7
Claiming
$21,500
6 F
Dirt
3:19 PM
Winning Horse: Kozy Night
8
Allowance
$25,900
1 M
Dirt
3:48 PM
Winning Horse: Cool Couple
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices